 
         
                                      รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์: ZJNF
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: negotiate
รายละเอียดการบรรจุ: ไม้อัด / บรรจุภัณฑ์ไม้
เวลาการส่งมอบ: 18 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ttlc บัตรเครดิต PayPal
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, อื่นๆ | ชื่อรายการ: | ชุดกรองพัดลม(FFU) | วัสดุถัง: | เหล็กชุบสังกะสี / สแตนเลส | ขนาด: | ปรับแต่ง | การไหลของอากาศ: | 1,000-2,000 ลบ.ม./ชม | ประสิทธิภาพ: | H13-U17 | โวลเตชั่น: | 110V/220V/50Hz | ใส่ออก: | 140W-240W | น้ําหนัก: | 16-25 กก | แพ็คเกจ: | กล่อง/พาเลท | 
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, อื่นๆ | 
| ชื่อรายการ: | ชุดกรองพัดลม(FFU) | 
| วัสดุถัง: | เหล็กชุบสังกะสี / สแตนเลส | 
| ขนาด: | ปรับแต่ง | 
| การไหลของอากาศ: | 1,000-2,000 ลบ.ม./ชม | 
| ประสิทธิภาพ: | H13-U17 | 
| โวลเตชั่น: | 110V/220V/50Hz | 
| ใส่ออก: | 140W-240W | 
| น้ําหนัก: | 16-25 กก | 
| แพ็คเกจ: | กล่อง/พาเลท | 
อัตราการจําหน่าย 2x4 4x4 2x2 H14 H13 แฟนคู่ Hepa Filter Unit สําหรับโรงงานเห็ดเพดาน
ลักษณะ
อุปกรณ์กรองพัดลมเป็นอุปกรณ์ส่งอากาศปลายที่ใช้พลังงานด้วยตัวเองที่มีฟังก์ชันกรองพัดลมดูดอากาศจากด้านบนและกรองผ่านกรอง HEPA เพื่อสร้างอากาศสะอาดและส่งออกอย่างเท่าเทียมกันจากช่องออกอากาศ, มันให้การควบคุมสภาพแวดล้อมอากาศที่มั่นคงและเข้มงวดสําหรับห้องสะอาด
หน่วยกรองพัดลมสามารถเชื่อมต่อในโมดูลเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สําหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่แตกต่างกัน
หน่วยกรองพัดลมถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานทําความสะอาดความสะอาดที่แตกต่างกันในหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ / ครึ่งประสาท, ยาชีวภาพ, การแปรรูปอาหาร,การตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา และสถานที่อื่นๆ ที่มีข้อกําหนดการควบคุมอากาศที่เข้มงวด.
การใช้งาน
ข้อมูลเทคนิค
| รุ่น | FFU 2X2 | FFU 3X2 | FFU 4X2 | FFU 4X4 | 
| ขนาด FFU | 575*575*320 มม. | 875*575*320 มิลลิเมตร | 1175*575*320 มม. | 1175*1175*370 มม. | 
| ขนาดของกรอง | 570*570*69 มิลลิเมตร | 870*570*69 มม. | 1170*570*69 มิลลิเมตร | 1170*1170*69 มม. | 
| กระแสอากาศ | 400-600 m3/h | 800-900 m3/h | 1000-1100 m3/h | 1600-1700 m3/h | 
| การควบคุมความเร็ว | 3 เกียร์ | |||
| โวลเตชั่น | 110V/120V 50HZ/60HZ | |||
| ประสิทธิภาพ | 990.99% @ 0.3m | |||
| วัสดุ | SUS304/201 โลหะไร้สแตนเลส/อลูมิเนียม ซิงค์เคลือบแผ่น | |||
| น้ําหนัก | 16 กิโลกรัม | 20 กิโลกรัม | 21 กิโลกรัม | 45 กิโลกรัม | 
